Kpop Girl Group - V live follow Rank
from v app
| rank | group | follow | |
| 1 | 트와이스 | (TWICE) | 2,575,046 |
| 2 | 블랙핑크 | (BLACKPINK) | 2,167,008 |
| 3 | 에이핑크 | (Apink) | 1,861,791 |
| 4 | a.o.a | (AOA) | 1,299,762 |
| 5 | 걸스데이 | (Girl's Day) | 1,229,366 |
| 6 | 마마무 | (MAMAMOO) | 1,130,737 |
| 7 | exid | (EXID) | 1,119,952 |
| 8 | 미쓰에이 | (miss A) | 1,064,400 |
| 9 | 티아라 | (T-ARA) | 913,021 |
| 10 | 여자친구 | (GFRIEND) | 851,288 |
| 11 | 러블리즈 | (Lovelyz) | 521,616 |
| 12 | 레드벨벳 | (Red Velvet) | 345,004 |
| 13 | 오마이걸 | (OH MY GIRL) | 301,390 |
| 14 | 프리스틴 | (Pristin) | 225,118 |
| 15 | 우주소녀 | (WJSN Cosmic Girls) | 221,296 |
| 16 | 씨엘씨 | (CLC) | 206,587 |
| 17 | 에이프릴 | (Aprill) | 202,208 |
| 18 | 다이아 | (DIA) | 186,969 |
| 19 | 구구단 | (gu9udan gx9) | 165,521 |
| 20 | 피에스타 | (FIESTAR) | 125,826 |
| 21 | 위키미키 | (Weki Meki) | 122,648 |
| 22 | 소나무 | (SONAMOO) | 75,868 |
| 23 | 드림캐쳐 | (DREAMCATCHER) | 67,389 |
| 24 | 라붐 | (LABOUM) | 52,726 |
| 25 | 모모랜드 | (Momoland) | 43,206 |
| 26 | 베리굿 | (Berry Good) | 29,647 |
| 소녀시대 | (SNSD, Girls' Generation) | none |
| 에프엑스 | (f(x)) | none |
| 시크릿 | (Secret) | none |
| 달샤벳 | (Dal★shabet) | none |
| 라니아 | (RaNia) | none |
| 브레이브걸스 | (Brave Girls) | none |
| 헬로비너스 | (HELLOVENUS) | none |
| 보너스베이비 | (BONUSbaby) | none |

Comments
Post a Comment